Edición | Business | Enterprise | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Descripción | Lo mejor para las empresas que tienen hasta 500 empleados. Se puede integrar con sistemas externos (1C, Active Directory y otros sistemas). La extranet y otras funciones están disponibles sin límites. | La elección perfecta para las empresas que tienen más de 500 empleados. Aquí es posible crear portales separados para los departamentos y configurarlos en varios servidores. | ||||
Usuarios | 50 | 100 | 250 | 500 | 1000 | 5000 |
Precio | 2 990 € | 4 990 € | 8 990 € | 14 990 € | 24 990 € | 44 990 € |
¿Necesita ayuda para configurar Bitrix24?
Planes y precios
Mostrar características
Edición | Business | Enterprise | |||
---|---|---|---|---|---|
Comunicaciones Unificadas | |||||
Red Social Empresarial | |||||
Colabora por correo eletrónico | |||||
Mensajería instantánea y chat en grupo | |||||
Videoconferencia | |||||
Telefonía | |||||
Conectores de correo electrónico | |||||
Usuarios externos | |||||
Tareas y gestión de proyectos | |||||
Tareas / subtareas ilimitadas | |||||
Proyectos ilimitados / Grupos de trabajo | |||||
Agenda diaria | |||||
Plantillas de tareas | |||||
Seguimiento del tiempo / planificación de la carga de trabajo | |||||
Lista de verificación | |||||
Gráfico de Gantt | |||||
Dependencias de tareas | |||||
Campos Personalizados | |||||
Tareas y gestión de documentos | |||||
Drive de la compañia (Bitrix24.Drive) | |||||
Edición en línea de GoogleDocs / MS Office en línea / Office 365 | |||||
Búsqueda de documentos (incluido contenido) | |||||
Historial de versiones | |||||
Compartir documentos | |||||
Derechos de accesos personalizados | |||||
Bloqueo de documentos | |||||
Planificación, generación de informes y gestión del tiempo | |||||
Calendarios (personales y compartidos) | |||||
Sincronización bidireccional con iOS, Android, Google, calendarios de Outlook | |||||
Informes de trabajo | |||||
Gestión del tiempo | |||||
Reuniones y Briefings | |||||
Automatización de ventas y CRM | |||||
Gestión de prospectos y contactos | |||||
Email Marketing | |||||
Automatización de ventas | |||||
Gerencia del equipo de ventas | |||||
Facturación | |||||
Facturas recurrentes | |||||
Ofertas recurrentes | |||||
Embudos de ventas e informes | |||||
Tuberías de ventas múltiples | ilimitado | ilimitado | ilimitado | ||
Grabación de telefonía IP / telefonía | |||||
Importación y exportación | |||||
Automatización de Marketing | |||||
Reglas de automatización personalizadas | |||||
Automatización de publicidad | |||||
Cuentas de correo electrónico integradas | |||||
Formularios web CRM | ilimitado | ilimitado | |||
Conversiones de registros de CRM | |||||
Búsqueda duplicada avanzada | |||||
Historial de cambios de CRM | |||||
Canales Abiertos | |||||
Sesiones ilimitadas | |||||
Canales Abiertos | |||||
Chat en vivo | |||||
Chat a CRM | |||||
Telegram | |||||
VK | |||||
Skype | |||||
Slack | |||||
Microsoft Bot Framework | |||||
Distribuir a todos | |||||
Calificaciones del cliente | |||||
Eliminar marca Bitrix24 | |||||
Calificaciones del supervisor | |||||
Permiso de acceso OC | |||||
Telefonía | |||||
Alquile números telefónicos locales y gratuitos | |||||
Número de revelo | |||||
Líneas entrates ilimitadas | |||||
Enrutamiento de llamadas telefónicas | |||||
Transferencia de llamadas telefónicas | |||||
Integración PBX | |||||
Soporte de teléfono VoIP | |||||
Extensiones internas | |||||
Horas telefónicas | |||||
Grabaciones de saludo y correo de voz | |||||
Marcador automático | |||||
Grabaciones de llamadas telefónicas | |||||
Widget de devolución de llamada | |||||
Llamada simultánea a todos los empleados disponibles | |||||
Evaluación de calidad de llamada | |||||
Seguimiento de fuente de llamada (marketing) | |||||
Permisos de telefonía personalizados | |||||
IVR | |||||
Recursos humanos y gestión de empleados | |||||
Directorio de empleados y OrgChart | |||||
Gráfico de Ausencia y Gestión de Ausencias | |||||
Perfiles de empleados personalizables | |||||
Autoservicio para los empleados | |||||
Gamificación / compromiso de los empleados | |||||
Pulso de la compañia | |||||
Noticias de la compañia y anuncios | |||||
Límite de acceso por IP | |||||
Logotipo propio | |||||
Gestión de registros (listas) | |||||
Nombre de dominio propio | |||||
Noticias y anuncios de la compañia | |||||
Bolsa de trabajo / Gestión de CV | |||||
eLearning y Gestión de conocimiento | |||||
Múltiples Divisiones | |||||
Automatización del flujo de trabajo | |||||
Visual Business Process Designer | |||||
Creación automática de tareas | |||||
BPM social | |||||
Aprobaciones (activos, gastos, etc.) | |||||
Helpdesk y Tickets | |||||
Aplicaciones Bitrix24 | |||||
Aplicación para iPhone y iPad | |||||
Aplicación de teléfono inteligente / tableta Android | |||||
Aplicaciones de escritorio para Windows / MacOS | |||||
Mercado de aplicaciones | |||||
Rest API | |||||
Personalización e integraciones | |||||
API | |||||
Controles BackEnd | |||||
CMS y Código Fuente | |||||
Fuente de Aplicación Móvil | |||||
Fuentes de Datos Externos | |||||
Active Directory, SSO, MS Exchange, Sharepoint Sync | |||||
Web Cluster | |||||
Soporte | |||||
Asistencia de incorporación | 1 año incluido | 1 año incluido |
Mantenga la suscripción
Edición | Precio |
---|---|
CRM edición |
373
€
|
Business 50 |
748
€
|
Business 100 |
1 248
€
|
Business 250 |
2 248
€
|
Business 500 |
3 748
€
|
Enterprise 1000 |
6 248
€
|
Enterprise 5000 |
11 248
€
|
Enterprise Ilimitado |
14 998
€
|
Los precios indicados en el sitio web se proporcionan sólo como referencia y no deben considerarse como una oferta pública. El precio final de los bienes y servicios se indica en la factura final.
Elija una nueva edición
=
1 500
€
Todas las opciones de actualización
Nuevo plan | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Plan actual | Business 50 | Business 100 | Business 250 | Business 500 | Enterprise 1000 | Enteprise Ilimitado |
CRM |
1 500
€
|
3 500
€
|
7 500
€
|
13 500
€
|
23 500
€
|
58 500
€
|
Business 50 |
2 000
€
|
6 000
€
|
12 000
€
|
22 000
€
|
57 000
€
|
|
Business 100 |
4 000
€
|
10 000
€
|
20 000
€
|
50 000
€
|
||
Business 250 |
6 000
€
|
16 000
€
|
51 000
€
|
|||
Business 500 |
10 000
€
|
45 000
€
|
||||
Enterprise 1000 |
35 000
€
|